| Код ОКТМО округа, действующий с 01.01.2025 |
Муниципальные округа Смоленской области | Центр округа | Код ОКТМО центра округа, действующий с 01.01.2025 |
| 66 500 000 000 | Муниципальные округа Смоленской области/ | ||
| 66 503 000 000 | - Велижский муниципальный округ | г Велиж | 66 503 000 001 |
| 66 505 000 000 | - Вяземский муниципальный округ | г Вязьма | 66 505 000 001 |
| 66 508 000 000 | - Гагаринский муниципальный округ | г Гагарин | 66 508 000 001 |
| 66 509 000 000 | - Глинковский муниципальный округ | с Глинка | 66 509 000 101 |
| 66 511 000 000 | - Демидовский муниципальный округ | г Демидов | 66 511 000 001 |
| 66 514 000 000 | - Дорогобужский муниципальный округ | г Дорогобуж | 66 514 000 001 |
| 66 516 000 000 | - Духовщинский муниципальный округ | г Духовщина | 66 516 000 001 |
| 66 519 000 000 | - Ельнинский муниципальный округ | г Ельня | 66 519 000 001 |
| 66 521 000 000 | - Ершичский муниципальный округ | с Ершичи | 66 521 000 101 |
| 66 523 000 000 | - Кардымовский муниципальный округ | пгт Кардымово | 66 523 000 051 |
| 66 524 000 000 | - Краснинский муниципальный округ | пгт Красный | 66 524 000 051 |
| 66 527 000 000 | - Монастырщинский муниципальный округ | пгт Монастырщина | 66 527 000 051 |
| 66 530 000 000 | - Новодугинский муниципальный округ | с Новодугино | 66 530 000 101 |
| 66 533 000 000 | - Починковский муниципальный округ | г Починок | 66 533 000 001 |
| 66 536 000 000 | - Рославльский муниципальный округ | г Рославль | 66 536 000 001 |
| 66 538 000 000 | - Руднянский муниципальный округ | г Рудня | 66 538 000 001 |
| 66 541 000 000 | - Сафоновский муниципальный округ | г Сафоново | 66 541 000 001 |
| 66 544 000 000 | - Смоленский муниципальный округ | г Смоленск | 66 701 000 001 |
| 66 546 000 000 | - Сычевский муниципальный округ | г Сычевка | 66 546 000 001 |
| 66 548 000 000 | - Темкинский муниципальный округ | с Темкино | 66 548 000 101 |
| 66 550 000 000 | - Угранский муниципальный округ | с Угра | 66 550 000 101 |
| 66 552 000 000 | - Хиславичский муниципальный округ | пгт Хиславичи | 66 552 000 051 |
| 66 554 000 000 | - Холм-Жирковский муниципальный округ | пгт Холм-Жирковский | 66 554 000 051 |
| 66 556 000 000 | - Шумячский муниципальный округ | пгт Шумячи | 66 556 000 051 |
| 66 558 000 000 | - Ярцевский муниципальный округ | г Ярцево | 66 558 000 001 |
