Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по Смоленской области1)
























в действующих ценах, млн рублей

ОКВЭД2 2024 Январь-октябрь 2024 г. в % к январю-октябрю 2023 г.
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь Январь-октябрь
Добыча полезных ископаемых В 124,3 154,3 168,8 174,1 152,6 155,8 447,1 482,0 499,1 473,3 2831,4 184,6
Обрабатывающие производства С 29943,4 35298,0 38491,8 39048,9 40876,4 38889,3 40902,1 39497,2 40976,5 43968,0 387891,6 122,7
из них:












производство пищевых продуктов 10 5698,3 6272,8 6725,3 6904,3 7892,4 7281,1 6636,0 7144,9 7238,4 8408,3 70201,7 129,5
производство напитков 11 95,4 169,6 171,0 199,1 208,5 218,4 239,8 183,8 174,1 163,5 1823,4 154,4
производство текстильных изделий 13 453,6 344,1 397,5 383,1 411,6 394,9 336,0 366,3 343,4 366,1 3796,6 124,9
производство одежды 14 943,9 939,1 922,4 872,1 942,9 968,3 970,5 722,0 824,6 891,5 8997,2 113,7
производство кожи и изделий из кожи 15 60,9 114,5 124,2 66,8 92,3 143,3 78,1 84,1 91,6 91,3 947,2 114,3
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 16 2596,3 2698,3 3030,2 2862,7 3022,6 2607,3 2948,2 3127,9 3171,1 3590,0 29654,4 123,0
производство бумаги и бумажных изделий 17 30,9 38,6 38,6 38,6 37,2 37,2 37,2 36,7 36,7 36,7 368,4 152,2
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18 210,1 246,0 290,2 477,8 384,6 321,1 348,8 318,4 279,9 447,8 3324,6 179,0
производство химических веществ и химических продуктов 20 4256,9 4713,9 6583,5 5576,3 3728,5 4536,4 5213,0 4694,0 3362,7 4491,2 47156,3 97,0
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине 21 29,9 32,9 32,9 32,9 38,3 38,2 38,2 37,8 37,9 37,9 356,9 127,8
производство резиновых и пластмассовых изделий 22 3260,7 3459,5 4099,5 3991,1 4210,4 4083,9 3735,1 3682,4 3733,9 3846,2 38102,6 103,5
производство прочей неметаллической минеральной продукции 23 1725,8 1823,3 1996,8 2279,5 2407,4 2221,9 2351,9 2384,9 2433,9 2180,9 21806,2 121,8
производство металлургическое 24 2027,1 2203,1 1371,5 2171,0 2187,8 1343,3 2806,0 2252,4 1892,8 2247,1 20501,9 95,8
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 25 3367,9 4732,6 5611,8 6181,4 6947,9 6879,1 6557,9 6445,4 8656,9 7352,3 62733,1 157,8
производство компьютеров, электронных и оптических изделий 26 744,3 1678,9 1296,0 1333,4 1323,3 1164,4 2502,8 1692,0 1886,5 2627,1 16248,8 164,8
производство электрического оборудования 27 1298,3 1869,5 1803,7 2003,5 2216,5 1680,8 1716,2 1755,4 2233,2 2167,2 18744,3 151,7
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 28 365,4 530,3 672,5 542,8 572,8 727,5 617,5 696,2 574,9 934,1 6234,0 141,5
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 29 587,7 827,5 692,5 830,6 858,7 606,1 725,8 615,8 767,2 1343,3 7855,4 130,5
производство прочих транспортных средств и оборудования 30 1037,5 1474,7 1431,8 1054,5 1788,8 2001,7 1516,9 1816,7 1801,1 1157,1 15080,8 102,3
производство мебели 31 216,2 138,5 135,0 130,6 252,0 314,2 254,3 275,1 360,2 319,2 2395,3 99,9
производство прочих готовых изделий 32 511,0 579,8 628,9 548,1 497,6 542,9 568,0 525,6 439,6 601,6 5442,9 116,1
ремонт и монтаж машин и оборудования 33 233,5 270,1 307,2 319,6 475,3 489,0 412,3 398,7 421,4 554,7 3881,9 125,6
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха Д 6887,4 6943,2 6571,5 5680,4 5359,8 4612,4 4883,5 5140,3 6364,3 8274,4 60717,2 111,0
в том числе:












производство, передача и распределение электроэнергии 35.1 5225,8 5467,4 5188,4 4511,9 4903,0 4236,9 4490,4 4790,6 5995,5 7075,3 51885,2 112,0
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 35.3 1470,5 1309,5 1232,2 1053,2 366,3 295,0 302,6 279,9 310,9 1076,5 7696,6 105,7
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений Е 654,3 746,9 711,9 818,5 729,6 738,4 751,7 812,1 831,6 793,7 7588,6 99,0
1)Данные по отгрузке товаров собственного производства, выполненных работ и услуг приводятся в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, налога с продаж, акцизов и других аналогичных платежей. Группировки по видам деятельности представляют совокупность соответствующих фактических видов деятельности, осуществляемых организациями, независимо от их основного вида деятельности.